Welcome to Pinghu Zhanpeng Hot conflandum tenaces Web & Film Co., Ltd. Enterprise Official Website.
Eva calidum conflandum reticulum
Habet respirabilitatem bonam, amplitudinem ponderis, 65-85 graduum liquefactionem, et lavationi non repugnat. Ad compagem pluribus locis apta est, ut vestis, corium et calceamentum.
Eva calidum conflandum reticulum
Habet respirabilitatem bonam, amplitudinem ponderis, 65-85 graduum liquefactionem, et lavationi non repugnat. Ad compagem pluribus locis apta est, ut vestis, corium et calceamentum materias.
Eva calidum conflandum tenaces tape cum / sine charta | ||
Product Code | ZPME-web001 | ZPME-web002 |
Supple forma | reticulum | reticulum |
Gram pondus (g/m 2 ) | 15-120 | 15-120 |
Latitudo (mm) | 5-1650 | 5-1650 |
Punctum range liquescens ( °C ) | 65- | 85- |
Vinculum robur (N/5cm 2 ) | >5 | >5 |
Lavatio resistentia (40° C) | * | ** |
Lavatio resistentia (60° C) | - | - |
Purgato arida resistentia (°C) | - | - |
Aestus urgeat temperatus (°C) | 80-90 | 110-120 |
Tempus urgeat (S) | 15-20 | 15-20 |
Pressura (kgf / cm 2 ) | 0.3-0.5 | 0.3-0.5 |
Commendatur obiecti | Apta variis textilibus cum low requisitis ad washability: aluminium foil Myra Lester, CARUS, PP, EVA spuma, corium, textilia non texta, lignum, charta, vitrum et plasticum. Praecipua applicatio arearum: necessitates quotidianae, materiae decorativae, interiora autocineta, materiae electronicarum protegendorum. | |
Nota quod condiciones praedictae calidae urgentes tantum referendi sunt, hae quoque condiciones cum calore machinae pressae coniunctae sunt, crassities et pressio materialis ad compagem requisita. Consumerent opus ad probationem et confirmationem agendi secundum peculiares circumstantias. | ||
***: Ipsum bonum **: Bene *: OK -: Non commendatur NO: Non data |
In mundo autem personalis tutela apparatu (ppe), multa operam datum est ...
In mundo materiae scientia, innovation saepe fit in mente formae. Una ta...
Fusibilem amet fascinating processus qui merges artis, scientia et ipsum...